Written by 1AT058 Alex on .
Article Index
Page 1 of 7
See you again in February, 13/14/15 2026!
To celebrate the World Radio Day and the International Marconi Day the G.R.I. ALFA TANGO will be on air with several Special Stations:
![]() |
2026's Dates:World Radio Day 2026: 13/14/15 February 2026International Marconi Day 2026: 25/26 April 2026 |
UNESCO W.R.D. Official Date: February, 13 - 2026
Guglielmo Marconi Birthday: April, 25 - 2026
I.M.D. Official Date: April, 25 - 2026
The official dates are the ones you see. We are on air for two or three consecutive days per session to allow everyone to make QSO with us! The days before or after the official dates can be considered as "pre-party" and "after-party".
Most likely in the future the duration and flow of the event will decrease to gradually descend towards solar minimum.
We can't imagine a world without radio!
This is not a contest. There are no rankings or special prizes. The special stations will operate and answer to all the hunters worldwide in honor of the Radio and in memory of its inventor Guglielmo Marconi.
Participation: The event is open to all 11m operators and for the hunters prior registration is not required.
Duration
The special event will take place:
World Radio Day 2026 (72 hours) |
International Marconi Day 2026 (48 hours) |
From 00:00 UTC 13/02/2026 to 23:59 UTC 15/02/2026xxxAT000/R/A/D/I/O - ... "a century informing, entertaining and educationg"Hashtag: #WorldRadioDay Official Site
ON AIR: focus on weekend - Calling: CQ World Radio Day
|
From 00:00 UTC 25/04/2026 to 23:59 UTC 26/04/2026xxxAT000/R/A/D/I/O - "something of special is coming!"Hashtag: #MarconiON AIR: focus on weekend - Calling: IMD, Marconi's Celebrations
|
World Radio Day 2026: 13/14/15 February 2026!
CALLSIGN | Op. 1 | Op. 2 | Op. 3 | Op. 4 | Op. 5 | Op. 6 | Op. 7 | Op. 8 | Op. 9 | Op. 10 | Op. 11 |
1AT000/R | 1AT023 | 1AT048 | 1AT070 | 1AT152 | 1AT217 | 1AT285 | 1AT311 | 1AT353 | 1AT759 | ||
1AT000/A | 1AT019 | 1AT141 | 1AT250 | 1AT319 | 1AT489 | 1AT783 | 1AT894 | 1AT924 | 1AT167 | 1AT159 | 1AT873 |
1AT000/D | 1AT583 | 1AT992 | |||||||||
1AT000/I | 1AT086 | 1AT092 | 1AT325 | 1AT394 | 1AT484 | 1AT586 | |||||
1AT000/O | 1AT028 | 1AT030 | 1AT119 | 1AT300 | 1AT730 | 1AT765 | 1AT954 | 1AT1074 | |||
1AT/RADIO | 1AT858 | 1AT930 | |||||||||
1AT/CW | 1AT019 | 1AT033 | |||||||||
1AT/DIG | 1AT858 | ||||||||||
1AT/WRD | 1AT304 | 1AT375 | 1AT1290 | 1AT1894 | 1AT063 | ||||||
1AT/MARCONI | 1AT200 | 1AT226 | 1AT603 | 1AT606 | 1AT878 | ||||||
1AT041/WRD | 1AT041 | ||||||||||
1AT086/WRD | 1AT086 | ||||||||||
1AT094/WRD | 1AT094 | ||||||||||
1AT152/WRD | 1AT152 | ||||||||||
2AT/RADIO | 2AT154 | ||||||||||
2AT/WRD | 2AT019 | ||||||||||
3AT000/R | 3AT172 | ||||||||||
3AT000/A | 3AT021 | ||||||||||
3AT000/D | 3AT140 | ||||||||||
3AT000/I | 3AT136 | ||||||||||
3AT000/O | 3AT107 | ||||||||||
3AT/DIG | 3AT214 | ||||||||||
3AT/WRD | 3AT133 | ||||||||||
3AT/RADIO | 3AT303 | ||||||||||
3AT059/WRD | 3AT059 | ||||||||||
4AT/WRD | 4AT181 | ||||||||||
4AT/RADIO | 4AT109 | ||||||||||
4AT/DIG | 4AT282 | ||||||||||
4AT000/R | 4AT179 | ||||||||||
4AT000/A | 4AT112 | ||||||||||
4AT000/D | 4AT174 | ||||||||||
4AT000/I | 4AT028 | ||||||||||
4AT000/O | 4AT236 | ||||||||||
5AT/WRD | 5AT131 | ||||||||||
9AT/WRD | 9AT119 | 9AT124 | |||||||||
9AT/RADIO | 9AT119 | 9AT124 | |||||||||
10AT/WRD | 10AT258 | ||||||||||
11AT/WRD | 11AT121 | ||||||||||
12AT/WRD | 12AT124 | 12AT189 | |||||||||
13AT/WRD | 13AT012 | 13AT013 | 13AT175 | ||||||||
13AT/CW | 13AT012 | ||||||||||
14AT000/R | 14AT180 | ||||||||||
14AT000/A | 14AT061 | ||||||||||
14AT000/D | 14AT130 | ||||||||||
14AT000/I | 14AT123 | ||||||||||
14AT000/O | 14AT296 | ||||||||||
14AT/WRD | 14AT941 | ||||||||||
14AT065/WRD | 14AT065 | ||||||||||
15AT/WRD | 15AT018 | ||||||||||
15AT/RADIO | 15AT011 | ||||||||||
16AT/WRD | 16AT128 | 16AT747 | |||||||||
19AT/WRD | 19AT046 | ||||||||||
19AT000/R | 19AT546 | ||||||||||
19AT000/A | 19AT052 | 19AT920 | |||||||||
19AT000/D | 19AT414 | ||||||||||
19AT000/I | 19AT145 | ||||||||||
19AT000/O | 19AT032 | ||||||||||
20AT/WRD | 20AT116 | ||||||||||
21AT/WRD | 21AT106 | ||||||||||
21AT/RADIO | 21AT461 | ||||||||||
25AT/WRD | 25AT025 | ||||||||||
26AT000/R | 26AT378 | 26AT154 | |||||||||
26AT000/A | 26AT057 | ||||||||||
26AT000/D | 26AT159 | 26AT273 | |||||||||
26AT000/I | 26AT040 | ||||||||||
26AT000/O | 26AT379 | ||||||||||
26AT/WRD | 26AT014 | ||||||||||
26AT/DIG | 26AT715 | ||||||||||
26AT043/WRD | 26AT043 | ||||||||||
29AT/WRD | 29AT101 | ||||||||||
30AT000/R | 30AT048 | ||||||||||
30AT000/A | 30AT484 | ||||||||||
30AT000/D | 30AT019 | ||||||||||
30AT000/I | 30AT105 | ||||||||||
30AT000/O | 30AT051 | ||||||||||
30AT/DIG | 30AT048 | 30AT755 | |||||||||
30AT/WRD | 30AT252 | ||||||||||
31AT/WRD | 31AT093 | 31AT183 | 31AT347 | ||||||||
32AT/WRD | 32AT012 | 32AT093 | |||||||||
34AT/WRD | 34AT077 | ||||||||||
34AT/RADIO | 34AT077 | ||||||||||
35AT/WRD | 35AT015 | 35AT184 | |||||||||
41AT/WRD | 41AT100 | ||||||||||
41AT/RADIO | 41AT101 | 41AT108 | |||||||||
44AT/WRD | 44AT786 | ||||||||||
47AT/WRD | 47AT818 | ||||||||||
49AT/WRD | 49AT011 | 49AT018 | |||||||||
53AT/WRD | 53AT214 | ||||||||||
56AT/WRD | 56AT016 | 56AT125 | |||||||||
60AT/WRD | 60AT102 | ||||||||||
67AT/WRD | 67AT135 | 67AT177 | |||||||||
68AT/WRD | 68AT106 | ||||||||||
68AT/DIG | 68AT106 | ||||||||||
68AT137/WRD | 68AT137 | ||||||||||
68AT/CW | 68AT137 | ||||||||||
72AT/WRD | 72AT114 | ||||||||||
75AT/WRD | 75AT018 | ||||||||||
79AT/WRD | 79AT123 | ||||||||||
91AT000/R | 91AT234 | ||||||||||
91AT000/A | 91AT109 | ||||||||||
91AT000/D | 91AT149 | ||||||||||
91AT000/I | 91AT777 | ||||||||||
91AT000/O | 91AT120 | ||||||||||
91AT/WRD | 91AT333 | ||||||||||
91AT/RADIO | 91AT999 | ||||||||||
106AT/WRD | 106AT018 | ||||||||||
108AT077/WRD | 108AT077 | ||||||||||
108AT/WRD | 108AT041 | ||||||||||
108AT/RADIO | 108AT176 | ||||||||||
108AT/RADIO | 108AT173 | ||||||||||
112AT/WRD | 112AT149 | ||||||||||
119AT/WRD | 119AT014 | 119AT104 | |||||||||
153AT/WRD | 153AT777 | ||||||||||
153AT/RADIO | 153AT777 | ||||||||||
161AT/WRD | 161AT070 | ||||||||||
161AT/RADIO | 161AT022 | ||||||||||
161AT/DIG | 161AT123 | ||||||||||
161AT504/WRD | 161AT504 | ||||||||||
163AT/WRD | 163AT011 | 163AT123 | 163AT136 | 163AT151 | 163AT191 | ||||||
163AT/RADIO | 163AT011 | 163AT123 | 163AT136 | 163AT151 | 163AT191 | ||||||
218AT/WRD | 218AT012 | ||||||||||
330AT/WRD | 330AT101 | ||||||||||
330AT/RADIO | 330AT200 |
Preview/Sample: 2026 WRD, Active Stations & Operators: Full List! { note please: it's just a sample, based on IMD2025, and just to start to updated the system! }
Code Of Conduct - DX Cluster - SpaceWeather
Divisional Team Leader: 1AT086, 1AT226, 1AT304, 1AT858, 2AT041, 3AT059, 4AT236, 5AT131, 9AT119 & 9AT124, 10AT258, 11AT121, 12AT124, 13AT012 & 13AT015, 14AT065, 15AT011, 19AT046, 16AT128 & 16AT747, 20AT026, 21AT011, 25AT025, 26AT043, 29AT104, 30AT051, 30AT048 & 30AT252, 31AT093, 32AT012 & 32AT093, 34AT077 & 34AT185, 35AT015 & 35AT184, 39AT105, 41AT100, 44AT786, 47AT818, 49AT011 & 49AT018, 53AT214, 56AT016, 60AT102, 67AT135, 68AT137, 72AT114, 75AT018, 79AT123, 91AT999, 106AT018, 108AT046 & 108AT077, 112AT149, 119AT014, 153AT777, 161AT504, 163AT011 & 163AT151, 218AT012, 225AT102, 330AT101 & 330AT200