239AT0
239AT0 by 43AT415
from 03/01/2024 through 21/01/2024
QSL via 1AT041
from 03/01/2024 through 21/01/2024
QSL via 1AT041
239AT0: updated, 2024/01/22 - 02:00UTC
Type your full callsign into the "Search For ..." field. If you get a match you are in the log! (you can also browse the log scrolling through the pages)
Busted call request via 1at041 (at) alfatango.it will be carefully checked
239AT0 logbook
| Logged Callsign | DXCC |
| 43AT393 | 43 |
| 43IR123 | 43 |
| 79WD143 | 79 |
| 172RC161 | 172 |
| 96/43DA1 | 96 |
| 43DX234 | 43 |
| 172EQ101 | 172 |
| 43WR50 | 43 |
| 43SD71 | 43 |
| 172AT101 | 172 |
| 43AT101 | 43 |
| 13AT15 | 13 |
| 13AT13 | 13 |
| 19AT256 | 19 |
| 35AT160 | 35 |
| 14DA49 | 14 |
| 14RC11 | 14 |
| 14DX19 | 14 |
| 43AT113 | 43 |
| 14AT49 | 14 |
| 47DK77 | 47 |
| 1EK156 | 1 |
| 16AT128 | 16 |
| 14AT61 | 14 |
| 14AT11 | 14 |
| 14AT119 | 14 |
| 1AT506 | 1 |
| 14RC278 | 14 |
| 26DX47 | 26 |
| 14AT76 | 14 |
| 14RC21 | 14 |
| 14AP1 | 14 |
| 13EK111 | 13 |
| 1SD101 | 1 |
| 14GR19 | 14 |
| 108SD30 | 108 |
| 108LA19 | 108 |
| 26MP1305 | 26 |
| 14AT303 | 14 |
| 13AT12 | 13 |
| 26OP319 | 26 |
| 14AT57 | 14 |
| 1AT511 | 1 |
| 13AT16 | 13 |
| 1TK1 | 1 |
| 19AT316 | 19 |
| 1SD375 | 1 |
| 14AT302 | 14 |
| 14EK57 | 14 |
| 56AT129 | 56 |
| 1AT479 | 1 |
| 56AT116 | 56 |
| 14AT47 | 14 |
| 14TW70 | 14 |
| 19AT105 | 19 |
| 163LR101 | 163 |
| 13AT414 | 13 |
| 56SD1 | 56 |
| 14EK99 | 14 |
| 56AT137 | 56 |
| 1AT926 | 1 |
| 1AT136 | 1 |
| 1AT38 | 1 |
| 68EK101 | 68 |
| 68DR109 | 68 |
| 47DK137 | 47 |
| 29DA10 | 29 |
| 47DX109 | 47 |
| 14SA51 | 14 |
| 47AT121 | 47 |
| 13OP20 | 13 |
| 1AT535 | 1 |
| 13AT118 | 13 |
| 19AT515 | 19 |
| 19DA104 | 19 |
| 14DA496 | 14 |
| 14AT29 | 14 |
| 47DX12 | 47 |
| 1AT223 | 1 |
| 13EK426 | 13 |
| 14DX76 | 14 |
| 26JS77 | 26 |
| 19AT66 | 19 |
| 330AT112 | 330 |
| 14AT160 | 14 |
| 161SD176 | 161 |
| 14DA17 | 14 |
| 14DA181 | 14 |
| 26AT15 | 26 |
| 14AT23 | 14 |
| 14DA26 | 14 |
| 14AT222 | 14 |
| 47AT818 | 47 |
| 14SD155 | 14 |
| 13AR184 | 13 |
| 14AT145 | 14 |
| 14SD177 | 14 |
| 14AT16 | 14 |
| 30AT766 | 30 |
| 14AT371 | 14 |
| 1SA404 | 1 |
| 13AT175 | 13 |
| 15AT101 | 15 |
| 161RC128 | 161 |
| 26DA10 | 26 |
| 35SSB79 | 35 |
| 108PA61 | 108 |
| 14AT167 | 14 |
| 29AT38 | 29 |
| 68AT121 | 68 |
| 26AT163 | 26 |
| 30AT105 | 30 |
| 163AT16 | 163 |
| 26DA283 | 26 |
| 30AT106 | 30 |
| 14AT318 | 14 |
| 1AT935 | 1 |
| 30AT115 | 30 |
| 30DA10 | 30 |
| 26OP222 | 26 |
| 26AT211 | 26 |
| 14SD205 | 14 |
| 1AT771 | 1 |
| 14DT203 | 14 |
| 14SD132 | 14 |
| 30SD2 | 30 |
| 14AT201 | 14 |
| 14SD38 | 14 |
| 43DA7 | 43 |
| 26AT93 | 26 |
| 19EK222 | 19 |
| 14AT55 | 14 |
| 91AT11 | 91 |
| 13LR21 | 13 |
| 14DA1 | 14 |
| 13TW227 | 13 |
| 14DX158 | 14 |
| 19EK121 | 19 |
| 14SD217 | 14 |
| 13AT21 | 13 |
| 30AT112 | 30 |
| 1AT485 | 1 |
| 1SR231 | 1 |
| 35AT15 | 35 |
| 26SW37 | 26 |
| 153AT777 | 153 |
| 43SD127 | 43 |
| 43DA162 | 43 |
| 41IR198 | 41 |
| 43EK910 | 43 |
| 201DA1 | 201 |
| 43SD101 | 43 |
| 43EE2 | 43 |
| 79AT101 | 79 |
| 41AT100 | 41 |
| 41SD122 | 41 |
| 177EK101 | 177 |
| 100SD10 | 100 |
| 161AT80 | 161 |
| 13SD16 | 13 |
| 30RC13 | 30 |
| 56DX113 | 56 |
| 1AT578 | 1 |
| 178AT111 | 178 |
| 14KP468 | 14 |
| 14AT365 | 14 |
| 14AT261 | 14 |
| 14AT936 | 14 |
| 68AT107 | 68 |
| 13LR426 | 13 |
| 35TM2 | 35 |
| 30AT19 | 30 |
| 1AT802 | 1 |
| 14AT456 | 14 |
| 1ST1 | 1 |
| 161EX16 | 161 |
| 21AT140 | 21 |
| 161AT25 | 161 |
| 14SD14 | 14 |
| 161SD77 | 161 |
| 56AT108 | 56 |
| 14SD120 | 14 |
| 13OT1 | 13 |
| 30AT46 | 30 |
| 14DA18 | 14 |
| 153AT102 | 153 |
| 14RM49 | 14 |
| 14RF83 | 14 |
| 26AT16 | 26 |
| 161SD104 | 161 |
| 161AT12 | 161 |
| 30DA11 | 30 |
| 108AT46 | 108 |
| 161DL1 | 161 |
| 14AT52 | 14 |
| 30AT252 | 30 |
| 14SD85 | 14 |
| 13AT31 | 13 |
| 26KP356 | 26 |
| 13AT217 | 13 |
| 1AT127 | 1 |
| 327AT11 | 327 |
| 161AT504 | 161 |
| 16AT747 | 16 |
| 30AT103 | 30 |
| 14AT762 | 14 |
| 161AT135 | 161 |
| 68DT19 | 68 |
| 108FB213 | 108 |
| 1MR43 | 1 |
| 1AT146 | 1 |
| 1RC288 | 1 |
| 14SD49 | 14 |
| 30AT104 | 30 |
| 30DA101 | 30 |
| 26SR102 | 26 |
| 20SD117 | 20 |
| 1AT730 | 1 |
| 104AT147 | 104 |
| 14EM11 | 14 |
| 68CI749 | 68 |
| 13AT39 | 13 |
| 15SR15 | 15 |
| 14EK26 | 14 |
| 109SR101 | 109 |
| 109HA648 | 109 |
| 14AT259 | 14 |
| 109HA1648 | 109 |
| 14AT39 | 14 |
| 14AT158 | 14 |
| 13DX15 | 13 |
| 13IR102 | 13 |
| 13LR11 | 13 |
| 26DX59 | 26 |
| 1AT1875 | 1 |
| 1AT152 | 1 |
| 35SD150 | 35 |
| 1AT138 | 1 |
| 40AT101 | 40 |
| 14RC126 | 14 |
| 1SA351 | 1 |
| 14AT130 | 14 |
| 1SA471 | 1 |
| 3AT27 | 3 |
| 1SD234 | 1 |
| 1AT992 | 1 |
| 14AT62 | 14 |
| 1AT194 | 1 |
| 1PAT259 | 1 |
| 12IR1 | 12 |
| 47PL122 | 47 |
| 1SD196 | 1 |
| 1SA10 | 1 |
| 30DA202 | 30 |
| 14AT941 | 14 |
| 1AT287 | 1 |
| 3AT282 | 3 |
| 14RC374 | 14 |
| 79DR779 | 79 |
| 155DA441 | 155 |
| 91AT234 | 91 |
| 79IR428 | 79 |
| 79RF101 | 79 |
| 43RC579 | 43 |
| 3SD159 | 3 |
| 79RC975 | 79 |
| 3DX27 | 3 |
| 91EK211 | 91 |
| 91AT109 | 91 |
| 91RDX989 | 91 |
| 5SD107 | 5 |
| 91AT777 | 91 |
| 91AT999 | 91 |
| 43TM373 | 43 |
| 43RC777 | 43 |
| 3SD256 | 3 |
| 3AT101 | 3 |
| 3DA10 | 3 |
| 43SD110 | 43 |
| 43WR176 | 43 |
| 173AT103 | 173 |
| 43AT110 | 43 |
| 43AT100 | 43 |
| 47DX101 | 47 |
| 21AT211 | 21 |
| 1AT27 | 1 |
| 19AT14 | 19 |
| 161SD2 | 161 |
| 1AT215 | 1 |
| 19AT106 | 19 |
| 1AT247 | 1 |
| 1AT50 | 1 |
| 1AT285 | 1 |
| 1AT783 | 1 |
| 1EK10 | 1 |
| 26AT127 | 26 |
| 14AT292 | 14 |
| 14AT38 | 14 |
| 173RO974 | 173 |
| 19AT21 | 19 |
| 161AT70 | 161 |
| 13IR74 | 13 |
| 14AT309 | 14 |
| 68AT11 | 68 |
| 155EK827 | 155 |
| 133PL112 | 133 |
| 155BU711 | 155 |
| 68AT143 | 68 |
| 161EX15 | 161 |
| 26AT757 | 26 |
| 165AT17 | 165 |
| 14AT312 | 14 |
| 1SD224 | 1 |
| 47DX11 | 47 |
| 13OT2012 | 13 |
| 163AT151 | 163 |
| 14EQ87 | 14 |
| 14AT177 | 14 |
| 13SD110 | 13 |
| 1AT1064 | 1 |
| 1AT311 | 1 |
| 26OP141 | 26 |
| 1SD14 | 1 |
| 1SR51 | 1 |
| 1AT20 | 1 |
| 47AT124 | 47 |
| 13OT303 | 13 |
| 26AT411 | 26 |
| 1EK58 | 1 |
| 19AT614 | 19 |
| 31LR1 | 31 |
| 14DA12 | 14 |
| 14AT206 | 14 |
| 13IR100 | 13 |
| 14TW310 | 14 |
| 13AT260 | 13 |
| 14TC19 | 14 |
| 13IR30 | 13 |
| 19SD280 | 19 |
| 1AT14 | 1 |
| 14DA64 | 14 |
| 68AT131 | 68 |
| 108AT77 | 108 |
| 14CD1 | 14 |
| 1AT981 | 1 |
| 3DX15 | 3 |
| 29EK30 | 29 |
| 1AT28 | 1 |
| 1AT97 | 1 |
| 3AT200 | 3 |
| 1AT1171 | 1 |
| 1AT857 | 1 |
| 14AT269 | 14 |
| 13EK13 | 13 |
| 14AT90 | 14 |
| 3AT59 | 3 |
| 13EK102 | 13 |
| 3DA1 | 3 |
| 3B3 | 3 |
| 26TE11 | 26 |
| 13AT251 | 13 |
| 3TRC133 | 3 |
| 1AT159 | 1 |
| 3AT140 | 3 |
| 47IR42 | 47 |
| 79SD101 | 79 |
| 3SD155 | 3 |
| 155RC249 | 155 |
| 91EK422 | 91 |
| 91EK158 | 91 |
| 43EI29 | 43 |
| 79RC531 | 79 |
| 14SD213 | 14 |
| 13AT398 | 13 |
| 3DA11 | 3 |
| 3SD505 | 3 |
| 3RC8 | 3 |
| 3AT21 | 3 |
| 3AT203 | 3 |
| 3AT86 | 3 |
| 3DA130 | 3 |
| 3SD170 | 3 |
| 3SD47 | 3 |
| 3SKD2 | 3 |
| 3SKD126 | 3 |
| 43DA50 | 43 |
| 172AT124 | 172 |
| 43AT106 | 43 |
| 43U45 | 43 |
| 155TW890 | 155 |
| 14AT367 | 14 |
| 14AT484 | 14 |
| 163DT102 | 163 |
| 47EK | 47 |
| 12AT140 | 12 |
| 14AT140 | 14 |
| 26AT67 | 26 |
| 3AT172 | 3 |
| 12AT60 | 12 |
| 4AT181 | 4 |
| 12AT92 | 12 |
| 3AT136 | 3 |
| 14AT230 | 14 |
| 161AT104 | 161 |
| 14AP51 | 14 |
| 13GI1 | 13 |
| 14AT37 | 14 |
| 1AT364 | 1 |
| 14AT375 | 14 |
| 35RC120 | 35 |
| 161AT154 | 161 |
| 161AT155 | 161 |
| 13AT555 | 13 |
| 13IR249 | 13 |
| 50RC100 | 50 |
| 43AT261 | 43 |
| 115AD1 | 115 |
| 26AT155 | 26 |
| 108AT102 | 108 |
| 1KK99 | 1 |
| 1AT304 | 1 |
| 14AT81 | 14 |
| 13KT105 | 13 |
| 161AT121 | 161 |
| 14RA41 | 14 |
| 14AT193 | 14 |
| 225AT102 | 225 |
| 14SD42 | 14 |
| 30AT118 | 30 |
| 161AT148 | 161 |
| 161AT109 | 161 |
| 115EK555 | 115 |
| 91EK277 | 91 |
| 20AT116 | 20 |
| 91EQ211 | 91 |
| 14AT72 | 14 |
| 47DX104 | 47 |
| 91AT149 | 91 |
| 56AT125 | 56 |
| 1AT289 | 1 |
| 26AT117 | 26 |
| 26AT17 | 26 |
| 13IR105 | 13 |
| 161AT31 | 161 |
| 1AT60 | 1 |
| 91KPI105 | 91 |
| 1DA7 | 1 |
| 14RC312 | 14 |
| 1LR119 | 1 |
| 1AT57 | 1 |
| 1AT994 | 1 |
| 14RC66 | 14 |
| 1AT1224 | 1 |
| 91EK817 | 91 |
| 1AT993 | 1 |
| 91RDX717 | 91 |
| 14AT224 | 14 |
| 14AT705 | 14 |
| 31PAT204 | 31 |
| 1SD76 | 1 |
| 68SDX1 | 68 |
| 68AT145 | 68 |
| 1SR110 | 1 |
| 29AT101 | 29 |
| 14DA29 | 14 |
| 14SD501 | 14 |
| 31AT183 | 31 |
| 161AT482 | 161 |
| 14AT369 | 14 |
| 26EK23 | 26 |
| 14DA69 | 14 |
| 26AT77 | 26 |
| 13SD114 | 13 |
| 163X549 | 163 |
| 13CT2000 | 13 |
| 5SD127 | 5 |
| 26AT715 | 26 |
| 161SD102 | 161 |
| 26NB29 | 26 |
| 14GT44 | 14 |
| 161KB1 | 161 |
| 161OS202 | 161 |
| 26OP11 | 26 |
| 108AT152 | 108 |
| 26AT886 | 26 |
| 26AT80 | 26 |
| 14LE54 | 14 |
| 34DA101 | 34 |
| 13AT182 | 13 |
| 1AT831 | 1 |
| 104AT150 | 104 |
| 30AT83 | 30 |
| 1AT92 | 1 |
| 1AT24 | 1 |
| 44ZA232 | 44 |
| 3AT167 | 3 |
| 3PAT213 | 3 |
| 34AT101 | 34 |
| 3EK380 | 3 |
| 79DR734 | 79 |
| 338DA101 | 338 |
| 108EK888 | 108 |
| 26AT22 | 26 |
| 1AT766 | 1 |
| 161AT58 | 161 |
| 14AT276 | 14 |
| 1AT272 | 1 |
| 14AT125 | 14 |
| 68GM4 | 68 |
| 29AT57 | 29 |
| 14AT20 | 14 |
| 26AT239 | 26 |
| 14YM24 | 14 |
| 30SD320 | 30 |
| 108AT150 | 108 |
| 15AT105 | 15 |
| 14AT832 | 14 |
| 161AT119 | 161 |
| 50EK10 | 50 |
| 1EK300 | 1 |
| 19AT210 | 19 |
| 93AC770 | 93 |
| 26AT126 | 26 |
| 104AT104 | 104 |
| 14AT114 | 14 |
| 1PAT159 | 1 |
| 1SD264 | 1 |
| 26DA117 | 26 |
| 19AT46 | 19 |
| 1SD125 | 1 |
| 106LR1 | 106 |
| 14AT66 | 14 |
| 1AT390 | 1 |
| 14RC81 | 14 |
| 165AT131 | 165 |
| 1AT586 | 1 |
| 104AT152 | 104 |
| 30AT51 | 30 |
| 26SB2 | 26 |
| 3DA45 | 3 |
| 79DA140 | 79 |
| 57TFC437 | 57 |
| 1AT969 | 1 |
| 16AT38 | 16 |
| 47DK34 | 47 |
| 14GT78 | 14 |
| 310AT101 | 310 |
| 14RC426 | 14 |
| 13DR217 | 13 |
| 14FR50 | 14 |
| 1AT108 | 1 |
| 3AT133 | 3 |
| 19AT32 | 19 |
| 21EE102 | 21 |
| 1AT40 | 1 |
| 19SD115 | 19 |
| 1AT65 | 1 |
| 1AT995 | 1 |
| 14AT824 | 14 |
| 14RC22 | 14 |
| 30AT210 | 30 |
| 14SP18 | 14 |
| 41DA981 | 41 |
| 41SP1 | 41 |
| 79DA383 | 79 |
| 41EK101 | 41 |
| 43LD1 | 43 |
| 79NA7 | 79 |
| 14DA59 | 14 |
| 14AT60 | 14 |
| 14AT124 | 14 |
| 26NB352 | 26 |
| 16AT111 | 16 |
| 1AT10 | 1 |
| 14AT21 | 14 |
| 14AT32 | 14 |
| 14RV1 | 14 |
| 13OT33 | 13 |
| 1AT1606 | 1 |
| 56AT141 | 56 |
| 43KN3 | 43 |
| 43EK23 | 43 |
| 79LR80 | 79 |
| 56AT144 | 56 |
| 1AT23 | 1 |
| 19AC155 | 19 |
| 14AT58 | 14 |
| 1AT102 | 1 |
| 163AT116 | 163 |
| 56LR555 | 56 |
| 13AT242 | 13 |
| 14AT22 | 14 |
| 14AT129 | 14 |
| 11SD1 | 11 |
| 143AT106 | 143 |
| 11SD119 | 11 |
| 62SD102 | 62 |
| 74IO1 | 74 |
| 161AT374 | 161 |
| 161MK1 | 161 |
| 317AT101 | 317 |
| 56AT102 | 56 |
| 56SD106 | 56 |
| 14EK87 | 14 |
| 161DX18 | 161 |
| 161EE23 | 161 |
| 31AT346 | 31 |
| 56LR2 | 56 |
| 14AT175 | 14 |
| 1AT1290 | 1 |
| 19AT292 | 19 |
| 14SUD666 | 14 |
| 47DX54 | 47 |
| 31LR198 | 31 |
| 14AT154 | 14 |
| 26LR94 | 26 |
| 3SD102 | 3 |
| 14AT139 | 14 |
| 14EK137 | 14 |
| 14AT962 | 14 |
| 14AT153 | 14 |
| 13AT464 | 13 |
| 14FR68 | 14 |
| 14AT350 | 14 |
| 14AT618 | 14 |
| 31AT114 | 31 |
| 13EK582 | 13 |
| 14AT344 | 14 |
| 19AT145 | 19 |
| 26AT95 | 26 |
| 26FI420 | 26 |
| 19AT139 | 19 |
| 14EK11 | 14 |
| 26AT118 | 26 |
| 14AS101 | 14 |
| 19AT447 | 19 |
| 31PAT232 | 31 |
| 14RC55 | 14 |
| 21EK305 | 21 |
| 16AT558 | 16 |
| 30AT107 | 30 |
| 19LR14 | 19 |
| 14SD477 | 14 |
| 45AT178 | 45 |
| 16AT555 | 16 |
| 26CC16 | 26 |
| 14AT370 | 14 |
| 14SD181 | 14 |
| 20AT15 | 20 |
| 19LR1 | 19 |
| 14LA1024 | 14 |
| 19AT247 | 19 |
| 1SD345 | 1 |
| 30AT125 | 30 |
| 19LR178 | 19 |
| 26WR2 | 26 |
| 14AT161 | 14 |
| 26WR70 | 26 |
| 14LR54 | 14 |
| 19CO1962 | 19 |
| 1RC201 | 1 |
| 1IR134 | 1 |
| 1AT12 | 1 |
| 14AT376 | 14 |
| 1AT29 | 1 |
| 1AT41 | 1 |
| 14AT461 | 14 |
| 14AT143 | 14 |
| 13LR76 | 13 |
| 12SD99 | 12 |
| 30AT21 | 30 |
| 1AT52 | 1 |
| 30AT239 | 30 |
| 1AT943 | 1 |
| 158AT127 | 158 |
| 1KPI127 | 1 |
| 14AT231 | 14 |
| 30RC564 | 30 |
| 161TRK72 | 161 |
| 161AT205 | 161 |
| 26AT33 | 26 |
| 68AT135 | 68 |
| 1AT930 | 1 |
| 54LR2 | 54 |
| 30DA112 | 30 |
| 1WR101 | 1 |
| 165AT108 | 165 |
| 163OP110 | 163 |
| 161AT170 | 161 |
| 1AT1408 | 1 |
| 1CI373 | 1 |
| 1AT1111 | 1 |
| 16AT137 | 16 |
| 14DG1 | 14 |
| 1AT761 | 1 |
| 1SD1 | 1 |
| 1EK330 | 1 |
| 1IR747 | 1 |
| 26SD11 | 26 |
| 1AT96 | 1 |
| 26SD132 | 26 |
| 16ND32 | 16 |
| 13LR343 | 13 |
| 1AT70 | 1 |
| 30AL101 | 30 |
| 14AT179 | 14 |
| 93EK101 | 93 |
| 1AT68 | 1 |
| 165AT448 | 165 |
| 1AT72 | 1 |
| 3SD300 | 3 |
| 14IR449 | 14 |
| 19DX348 | 19 |
| 1AT260 | 1 |
| 19AT414 | 19 |
| 1SD3 | 1 |
| 34AT185 | 34 |
| 13EK101 | 13 |
| 1AT985 | 1 |
| 3SD19 | 3 |
| 155TW429 | 155 |
| 26AT19 | 26 |
| 1AT227 | 1 |
| 26AT43 | 26 |
| 1AT643 | 1 |
| 1AT637 | 1 |
| 14RC116 | 14 |
| 14TR29 | 14 |
| 43DA161 | 43 |
| 35SR159 | 35 |
| 1AT785 | 1 |
| 34AT116 | 34 |
| 34AT192 | 34 |
| 34RC213 | 34 |
| 14SD276 | 14 |
| 1SR41 | 1 |
| 14AT254 | 14 |
| 34DA10 | 34 |
| 3SD208 | 3 |
| 12AT124 | 12 |
| 161SD14 | 161 |
| 1AT158 | 1 |
| 1AT879 | 1 |
| 1AT543 | 1 |
| 3AT515 | 3 |
| 14HRV1 | 14 |
| 1AT931 | 1 |
| 93AT11 | 93 |
| 14SD116 | 14 |
| 3DA17 | 3 |
| 3DA148 | 3 |
| 43QA447 | 43 |
| 43SW1 | 43 |
| 43MB375 | 43 |
| 43WC181 | 43 |
| 1AT519 | 1 |
| 26DQ45 | 26 |
| 29RC102 | 29 |
| 79RC140 | 79 |
| 155KK155 | 155 |
| 152EX/DX | 152 |
| 261SD/0 | 261 |
| 338DA/OC27 | 338 |
| 79DA112 | 79 |
| 100EK100 | 100 |
| 3DA7 | 3 |
| 25EK111 | 25 |
| 79KPI143 | 79 |
| 79DA100 | 79 |
| 3SDR2 | 3 |
| 43DA878 | 43 |
| 31PAT233 | 31 |
| 14AT86 | 14 |
| 14SD487 | 14 |
| 14IR21 | 14 |
| 19AT156 | 19 |
| 14AT182 | 14 |
| 14SD52 | 14 |
| 1AT562 | 1 |
| 34AT60 | 34 |
| 1AT433 | 1 |
| 34DA183 | 34 |
| 91AT104 | 91 |
| 79CN22 | 79 |
| 91AT555 | 91 |
| 25AT25 | 25 |
| 3SD25 | 3 |

